香港银行转账手续费对比
整理香港主要实体银行和数字银行的 CHATS 本地转账、SWIFT 跨境电汇汇入/汇出手续费,支持按方式、方向、银行类型和免费项筛选。
港卡之间转账
优先看 CHATS。截图中汇丰、中银香港、恒生、中信、集友、南商、花旗和多家数字银行显示双向 0。
港卡汇到海外
重点看 SWIFT 汇出。实体银行差异较大,数字银行表面费用低,但仍要留意中间行和 OUR/SHA 模式。
海外汇入港卡
看 SWIFT 汇入。部分银行本行费用为 0,但汇出行或中间行仍可能先扣费。
| 编号 | 银行 | 类型 | CHATS 汇入 | CHATS 汇出 | SWIFT 汇入 | SWIFT 汇出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 渣打银行 | 实体银行 | 0 | 170 | 0 | 50 | CHATS 汇出可为 22 USD、22 EUR 或 170 RMB;SWIFT 优先及以上可能豁免。 |
| 004 | 汇丰银行 | 实体银行 | 0 | 0 | 0 | 70 / 0 | 卓越及以上可能豁免;汇出至海外汇丰账户可能豁免。 |
| 009 | 中国建设银行(亚洲) | 实体银行 | 10 | 50 | 50 | 80 | 贵宾及以上可能豁免。 |
| 012 | 中国银行(香港) | 实体银行 | 0 | 0 | 60 | 65 / 0 | 海外中行或中银快汇场景可能双向豁免。 |
| 015 | 东亚银行 | 实体银行 | 15 | 100 | 65 | 100 | SWIFT 汇出约 100,其中可能包含手续费和电报费。 |
| 016 | 星展银行 | 实体银行 | 0 | 200 | 65 | 100 / 0 | 丰盛及以上可能豁免;部分指定地区汇出可能豁免。 |
| 018 | 中信银行(国际) | 实体银行 | 0 | 0 | 60 | 100 | First 及以上可能豁免 SWIFT 汇入手续费。 |
| 020 | 招商永隆银行 | 实体银行 | 15 | 50 | 50 | 100 | 金葵花及以上可能豁免部分费用。 |
| 024 | 恒生银行 | 实体银行 | 0 | 0 | 0 | 65 / 0 | Global Money+ 或指定地区汇出可能豁免。 |
| 025 | 上海商业银行 | 实体银行 | 20 | 60 | 65 | 170 | CHATS 汇出可为 60 HKD 或 8 USD;SWIFT 汇出约 170 HKD 或 22 USD。 |
| 028 | 大众银行 | 实体银行 | 20 | USD 7 | 60 | 220 起 | SWIFT 汇出可能为电报费 150 + 手续费,最低约 220。 |
| 035 | 华侨银行 | 实体银行 | 15 | 55 | 65 | 115 | 宏富及以上可能豁免;汇出非当地货币可能加收 70。 |
| 039 | 集友银行 | 实体银行 | 0 | 0 | 60 | 65 | 小额汇入可能豁免,截图口径为 500 HKD 及以下。 |
| 040 | 大新银行 | 实体银行 | 15 | 200 | 70 | 250 | CHATS 汇入可为 15 HKD、15 RMB 或 2 USD;SWIFT 汇入可为 70 HKD 或 9 USD。 |
| 041 | 创兴银行 | 实体银行 | 0 | 200 | 70 | 110 | CHATS 汇出可为 25 USD、23 EUR 或 200 RMB。 |
| 043 | 南洋商业银行 | 实体银行 | 0 | 0 | 60 | 65 | 小额汇入可能豁免,截图口径为 500 HKD 及以下。 |
| 061 | 大生银行 | 实体银行 | 75 | 180 | 150 | 370 / 470 | SWIFT 汇出约为手续费 150 + 电报费 220;欧元电报费可能更高。 |
| 072 | 中国工商银行(亚洲) | 实体银行 | 10 | 50 | 60 | 140 | CHATS 私银可能豁免;汇出到工银集团可能有速汇/普通不同口径。 |
| 128 | 富邦银行 | 实体银行 | 50 | 55 | 70 | 110 | CHATS 汇出可为 55 HKD 或 8 USD;SWIFT 费用按等值外币口径。 |
| 250 | 花旗银行 | 实体银行 | 0 | 0 | 0 | 75 / 0 | Gold 及以上可能豁免;海外花旗汇出可能豁免。 |
| 382 | 交通银行(香港) | 实体银行 | 0 | 50 | 60 | 100 | CHATS 汇出可为 6 USD、5 EUR 或 50 RMB。 |
| 398 | 东莞银行 | 实体银行 | 0 | 0 | 50 | 50 | 实体银行中费用较低,仍需核对最新收费表。 |
| 387 | 众安银行(ZA Bank) | 数字银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数字银行处理电汇时,仍可能产生汇出行或中间行费用。 |
| 388 | 理慧银行(livi) | 数字银行 | 0 | 0 | 0 | 50 | SWIFT 汇出约 50 HKD 或 45 RMB。 |
| 389 | Mox | 数字银行 | USD 20 / RMB 100 | USD 20 | 50 | 1 单位起 | 1 单位指外汇费,例如 1 USD、1 GBP 等;收费口径较特殊。 |
| 390 | 汇立银行(WeLab) | 数字银行 | 0 | 0 | 0 | 25 | SWIFT 汇出约 25 HKD 或等值外币。 |
| 391 | 富融银行(Fusion) | 数字银行 | 0 | 0 | 0 | 50 | 数字银行,适合低频小额比较。 |
| 392 | 平安数字银行 | 数字银行 | 0 | 0 | 0 | 50 | SWIFT 汇出约 50 HKD、50 RMB 或 10 USD。 |
| 393 | 蚂蚁银行 | 数字银行 | 0 | 0 | 0 | 动态 | App 实时显示汇出手续费。 |
| 395 | 天星银行 | 数字银行 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 HKD 限 SHA / OUR 模式;OUR 模式可能收取 248。 |
没有找到符合条件的银行。
使用说明
费用单位
除特别标注 USD、EUR、RMB 或“动态”外,表格费用按截图口径理解为 HKD 或等值外币。
筛选逻辑
“只看所选方向免费”会按当前转账方式和方向过滤。例如选择 SWIFT + 汇出时,只显示 SWIFT 汇出字段包含 0 的银行。
数据来源与风险提示
本页根据用户提供的两张 CHATS / SWIFT 手续费图片整理,最后整理日期:2026-07-02。图片本身并非银行官方价目表,银行收费、账户等级豁免、转账模式和币种口径可能变化。实际转账前请以银行官网、App 或客服显示的最新收费为准。